A temporada de resultados vai começar. As empresas listadas na bolsa de Valores de São Paulo (B3) vão divulgar os resultados por relatórios referente ao primeiro trimestre de 2022.Quer conferir todo o calendário?
Estes relatórios trazem os detalhes econômicos, financeiros e operacionais das empresas como lucro ou prejuízo, custos, vendas, ebita, dentro outros.
Algumas, inclusive, anunciam proventos aos acionisas.
Para acompanhar a agenda de resultados, o blog traz abaixo o calendário com as datas da divulgações.
Fique de olho nos resultados e bons investimentos!
BALANÇOS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2022 POR DATA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:
Data | Empresa | Ticker |
20/abr. | Usiminas | USIM5 |
26/abr. | Neoenergia | NEOE3 |
26/abr. | Romi | ROMI3 |
26/abr. | Santander | SANB11 |
27/abr. | Dexco | DXCO3 |
27/abr. | Odontoprev | ODPV3 |
27/abr. | Vale | VALE3 |
27/abr. | Vamos | VAMO3 |
27/abr. | Weg | WEGE3 |
28/abr. | Embraer | EMBR3 |
28/abr. | Gol | GOLL4 |
28/abr. | Grendene | GRND3 |
28/abr. | Hypera | HYPE3 |
28/abr. | Log CP | LOGG3 |
28/abr. | Multiplan | MULT3 |
28/abr. | Paranapanema | PMAM3 |
29/abr. | Irani | RANI3 |
2/mai. | Grupo SBF | SBFG3 |
2/mai. | Intelbras | INTB3 |
2/mai. | Localiza | RENT3 |
2/mai. | Lj Quero-Quero | LJQQ3 |
2/mai. | Marcopolo | POMO4 |
2/mai. | Neogrid | NGRD3 |
2/mai. | Pague Menos | PGMN3 |
2/mai. | Copasa | CSMG3 |
3/mai. | 3R Petroleum | RRRP3 |
3/mai. | Cielo | CIEL3 |
3/mai. | Iguatemi | IGTI11 |
3/mai. | Isa CTEEP | TRPL4 |
3/mai. | Klabin | KLBN11 |
3/mai. | Marfrig | MRFG3 |
3/mai. | Movida | MOVI3 |
3/mai. | Raia Drogasil | RADL3 |
3/mai. | Tegma | TGMA3 |
3/mai. | TIM | TIMS3 |
3/mai. | Vulcabras | VULC3 |
4/mai. | Banco Pan | BPAN4 |
4/mai. | CSN | CSNA3 |
4/mai. | CSN Mineração | CMIN3 |
4/mai. | Energias do Brasil | ENBR3 |
4/mai. | Getnet | GETT11 |
4/mai. | Omega Energia | MEGA3 |
4/mai. | Pão de Açúcar | PCAR3 |
4/mai. | PetroRio | PRIO3 |
4/mai. | Suzano | SUZB3 |
4/mai. | Totvs | TOTS3 |
5/mai. | AES Brasil | AESB3 |
5/mai. | Alpargatas | ALPA4 |
5/mai. | Ambev | ABEV3 |
5/mai. | Arezzo | ARZZ3 |
5/mai. | BR Partners | BRBI11 |
5/mai. | BR Properties | BRPR3 |
5/mai. | Bradesco | BBDC4 |
5/mai. | C&A | CEAB3 |
5/mai. | Camil | CAML3 |
5/mai. | Carrefour | CRFB3 |
5/mai. | Ecorodovias | ECOR3 |
5/mai. | Engie | EGIE3 |
5/mai. | Fleury | FLRY3 |
5/mai. | Gerdau | GGBR4 |
5/mai. | Gerdau Met. | GOAU4 |
5/mai. | Lojas Renner | LREN3 |
5/mai. | Lopes | LPSB3 |
5/mai. | Natura | NTCO3 |
5/mai. | Petrobras | PETR4 |
5/mai. | Rumo | RAIL3 |
5/mai. | Sanepar | SAPR4 |
5/mai. | Sequoia | SEQL3 |
5/mai. | Unidas | LCAM3 |
6/mai. | Banco ABC | ABCB4 |
6/mai. | Porto Seguro | PSSA3 |
6/mai. | Sabesp | SBSP3 |
9/mai. | Assaí | ASAI3 |
9/mai. | Aura Minerals | AURA33 |
9/mai. | BB Seguridade | BBSE3 |
9/mai. | Blau Farmacêutica | BLAU3 |
9/mai. | BTG Pactual | BPAC11 |
9/mai. | Caixa Seguridade | CXSE3 |
9/mai. | CBA | CBAV3 |
9/mai. | Direcional | DIRR3 |
9/mai. | Iochpe-Maxion | MYPK3 |
9/mai. | Itaú Unibanco | ITUB4 |
9/mai. | JSL | JSLG3 |
9/mai. | Méliuz | CASH3 |
9/mai. | Mitre | MTRE3 |
9/mai. | Sinqia | SQIA3 |
9/mai. | Technos | TECN3 |
9/mai. | Terra Santa | LAND3 |
9/mai. | Três Tentos | TTEN3 |
09/mai. | Via | VIIA3 |
9/mai. | Viveo | VVEO3 |
10/mai. | Alupar | ALUP11 |
10/mai. | Armac | ARML3 |
10/mai. | Brasil Agro | AGRO3 |
10/mai. | CSU Cardsystem | CARD3 |
10/mai. | Cury | CURY3 |
10/mai. | CVC | CVCB3 |
10/mai. | Eternit | ETER3 |
10/mai. | Log-In | LOGN3 |
10/mai. | Mobly | MBLY3 |
10/mai. | Nutriplant | NUTR3 |
10/mai. | Petroreconcavo | RECV3 |
10/mai. | Qualicorp | QUAL3 |
10/mai. | São Carlos | SCAR3 |
10/mai. | Taurus | TASA4 |
10/mai. | Valid | VLID3 |
10/mai. | Vivara | VIVA3 |
11/mai. | Agribrasil | GRAO3 |
11/mai. | Aliansce Sonae | ALSO3 |
11/mai. | Alliar | AALR3 |
11/mai. | Allpark Estapar | ALPK3 |
11/mai. | Banco do Brasil | BBAS3 |
11/mai. | Banco Pine | PINE4 |
11/mai. | Braskem | BRKM5 |
11/mai. | BRF | BRFS3 |
11/mai. | Copel | CPLE6 |
11/mai. | D1000 | DMVF3 |
11/mai. | Dexxos Par | DEXP3 |
11/mai. | Dimed | PNVL3 |
11/mai. | Eletromidia | ELMD3 |
11/mai. | Equatorial | EQTL3 |
11/mai. | Fras-le | FRAS4 |
11/mai. | JBS | JBSS3 |
11/mai. | Lavvi | LAVV3 |
11/mai. | Light | LIGT3 |
11/mai. | Locaweb | LWSA3 |
11/mai. | Lojas Marisa | AMAR3 |
11/mai. | Mahle Metal Leve | LEVE3 |
11/mai. | Mater Dei | MATD3 |
11/mai. | Mills | MILS3 |
11/mai. | Minerva | BEEF3 |
11/mai. | Moura Dubeux | MDNE3 |
11/mai. | Positivo | POSI3 |
11/mai. | Profarma | PFRM3 |
11/mai. | RNI | RNDI3 |
11/mai. | Rossi | RSID3 |
11/mai. | Santos Brasil | STBP3 |
11/mai. | SLC Agrícola | SLCE3 |
11/mai. | SulAmerica | SULA11 |
11/mai. | Tenda | TEND3 |
11/mai. | Traders Club | TRAD3 |
11/mai. | Ultrapar | UGPA3 |
11/mai. | Unifique | FIQE3 |
11/mai. | Vittia | VITT3 |
12/mai. | Aeris | AERI3 |
12/mai. | Allied | ALLD3 |
12/mai. | Alper | APER3 |
12/mai. | Alphaville | AVLL3 |
12/mai. | Ambipar | AMBP3 |
12/mai. | Americanas | AMER3 |
12/mai. | Anima | ANIM3 |
12/mai. | Azul | AZUL4 |
12/mai. | B3 | B3SA3 |
12/mai. | Banco Modal | MODL11 |
12/mai. | Banrisul | BRSR6 |
12/mai. | Bemobi | BMOB3 |
12/mai. | BMG | BMGB4 |
12/mai. | Boa Vista | BOAS3 |
12/mai. | Bradespar | BRAP4 |
12/mai. | Brasil Brokers | BBRK3 |
12/mai. | Brisanet | BRIT3 |
12/mai. | BRMalls | BRML3 |
12/mai. | Burger King | BKBR3 |
12/mai. | CCR | CCRO3 |
12/mai. | Cogna | COGN3 |
12/mai. | CPLF Energia | CPFE3 |
12/mai. | Dasa | DASA3 |
12/mai. | Dotz | DOTZ3 |
12/mai. | Enauta | ENAT3 |
12/mai. | Energisa | ENGI11 |
12/mai. | Eneva | ENEV3 |
12/mai. | Enjoei | ENJU3 |
12/mai. | Even | EVEN3 |
12/mai. | EzTec | EZTC3 |
12/mai. | Ferbasa | FESA4 |
12/mai. | Focus Energia | POWE3 |
12/mai. | GPS | GGPS3 |
12/mai. | Grupo Mateus | GMTA3 |
12/mai. | Grupo Soma | SOMA3 |
12/mai. | Guararapes | GUAR3 |
12/mai. | Hermes Pardini | PARD3 |
12/mai. | IMC | MEAL3 |
12/mai. | Infracommerce | IFCM3 |
12/mai. | JHSF | JHSF3 |
12/mai. | Le Lis Blanc | LLIS3 |
12/mai. | Melnick | MELK3 |
12/mai. | Mosaico | MOSI3 |
12/mai. | MRV | MRVE3 |
12/mai. | Multilaser | MLAS3 |
12/mai. | Oceanpact | OPCT3 |
12/mai. | Oi | OIBR3 |
12/mai. | Ouro Fino | OFSA3 |
12/mai. | Petz | PETZ3 |
12/mai. | Plano & Plano | PLPL3 |
12/mai. | Portobello | PTBL3 |
12/mai. | Priner | PRNR3 |
12/mai. | Randon | RAPT3 |
12/mai. | Rede D’Or | RDOR3 |
12/mai. | Simpar | SIMH3 |
12/mai. | Smartfit | SMFT3 |
12/mai. | SYN | SYNE3 |
12/mai. | Tecnisa | TCSA3 |
12/mai. | Time For Fun | SHOW3 |
12/mai. | Track & Field | TFCO4 |
12/mai. | Trisul | TRIS3 |
12/mai. | Triunfo | TPIS3 |
12/mai. | Tupy | TUPY3 |
12/mai. | Unicasa | UCAS3 |
12/mai. | Vibra | VBBR3 |
12/mai. | Viver | VIVR3 |
12/mai. | Westwing | WEST3 |
12/mai. | Wiz | WIZS3 |
12/mai. | Yduqs | YDUQ3 |
13/mai. | Auren | AURE3 |
13/mai. | Biomm | BIOM3 |
13/mai. | Celesc | CLSC4 |
13/mai. | Cemig | CMIG4 |
13/mai. | Cosan | CSAN3 |
13/mai. | Cyrela | CYRE3 |
13/mai. | Eucatex | EUCA3 |
13/mai. | Fert. Heringer | FHER3 |
13/mai. | Flex | FLAX3 |
13/mai. | Iguá | IGSN3 |
13/mai. | Kora | KRSA3 |
13/mai. | Lupatech | LUPA3 |
13/mai. | M Dias Branco | MDIA3 |
13/mai. | Raízen | RAIZ4 |
13/mai. | Renova | RNEW3 |
13/mai. | Saraiva | SLED3 |
13/mai. | SER Educacional | SEER3 |
13/mai. | Wilson Sons | PORT3 |
14/mai. | Cinesystem | CNSY3 |
16/mai. | Agrogalaxy | AGXY3 |
16/mai. | Atma | ATMP3 |
16/mai. | Bahema | BAHI3 |
16/mai. | Banco Inter | BIDI11 |
16/mai. | Boa Safra | SOJA3 |
16/mai. | ClearSale | CLSA3 |
16/mai. | Cruzeiro do Sul | CSED3 |
16/mai. | Desktop | DESK3 |
16/mai. | Eletrobras | ELET6 |
16/mai. | Espaçolaser | ESPA3 |
16/mai. | Gafisa | GFSA3 |
16/mai. | Getninjas | NINJ3 |
16/mai. | Hapvida | HAPV3 |
16/mai. | HBR Realty | HBRE3 |
16/mai. | Helbor | HBOR3 |
16/mai. | Hidrovias do Brasil | HBSA3 |
16/mai. | IRB Brasil | IRBR3 |
16/mai. | Itaúsa | ITSA4 |
16/mai. | Magazine Luiza | MGLU3 |
16/mai. | Oncoclínicas | ONCO3 |
16/mai. | Orizon | ORVR3 |
16/mai. | Springs | SGPS3 |
16/mai. | Taesa | TAEE11 |
16/mai. | Unipar | UNIP6 |
16/mai. | WDC Networks | LVTC3 |
*As datas de divulgação podem sofrer alterações
Muito bom conteúdo esta de parabéns
ResponderExcluirObrigado pelo incentivo!!
ResponderExcluir